|
Shade Trees |
||||
|
Orders excepted through Feb.1st for spring delivery. |
||||
| Varieties | Size | |||
| 1-yr. Silver Maple | 3' - 4' | $3.75 | ||
| (Lt. Branched) | 4' - 5' | $4.38 | ||
| 5' - 6' | $5.00 | |||
| 2-yr. Silver Maple | 5' - 6' | $6.25 | ||
| (Branched) | 6' - 8' | $7.50 | ||
| 8' - 10' | $8.75 | |||
| 1-yr. Red Maple | 3' - 4' | $5.00 | ||
| (Lt. Branched) | 4' - 5' | $6.25 | ||
| 5' - 6' | $7.50 | |||
| Brandywine Maple | 3' - 4' | $15.00 | ||
| 4' - 5' | $17.50 | |||
| 5' - 6' | $20.00 | |||
| 6' - 7' | $22.50 | |||
| 7' - 8' | $25.00 | |||
| Sun-Valley Maple | 3' - 4' | $15.00 | ||
| 4' - 5' | $17.50 | |||
| 5' - 6' | $20.00 | |||
| 6' - 7' | $22.50 | |||
| 7' - 8' | $25.00 | |||
| **October Glory Maple® | 3' - 4' | $15.00 | ||
| 4' - 5' | $17.50 | |||
| 5' - 6' | $20.00 | |||
| 6' - 7' | $22.50 | |||
| 7' - 8' | $25.00 | |||
| **Autumn Flame Maple® | 3' - 4' | $15.00 | ||
| 4' - 5' | $17.50 | |||
| 5' - 6' | $20.00 | |||
| 6' - 7' | $22.50 | |||
| 7' - 8' | $25.00 | |||
| **Red Sunset Maple® | 3' - 4' | $15.00 | ||
| 4' - 5' | $17.50 | |||
| 5' - 6' | $20.00 | |||
| 6' - 7' | $22.50 | |||
| 7' - 8' | $25.00 | |||
| 1-yr. Riverbirch | 2' - 3' | $3.75 | ||
| 3' - 4' | $5.00 | |||
| 4' - 5' | $6.25 | |||
| 2-yr. Riverbirch | 5' - 6' | $7.50 | ||
| 6' - 8' | $8.75 | |||
| $0.00 | ||||
| Patmore Ash | 3' - 4' | $15.00 | ||
| 4' - 5' | $17.50 | |||
| 5' - 6' | $20.00 | |||
| 6' - 7' | $22.50 | |||
| **Autumn Purple Ash® | 3' - 4' | $15.00 | ||
| 4' - 5' | $17.50 | |||
| 5' - 6' | $20.00 | |||
| 6' - 7' | $22.50 | |||
| **Cimmaron Ash® | 3' - 4' | $15.00 | ||
| 4' - 5' | $17.50 | |||
| 5' - 6' | $20.00 | |||
| 6' - 7' | $22.50 | |||
| $0.00 | ||||
| 1-yr. Green Ash Whip | 2' - 3' | $3.75 | ||
| 3' - 4' | $4.38 | |||
| 4' - 5' | $5.00 | |||
| $0.00 | ||||
| 2-yr. Green Ash | 5' - 6' | $6.25 | ||
| (Branched) | 6' - 8' | $7.50 | ||
| 1-yr. Sycamore Whip | 2' - 3' | $3.75 | ||
| 3' - 4' | $4.38 | |||
| 4' - 5' | $5.00 | |||
| 2-yr. Sycamore | 5' - 6' | $6.25 | ||
| (Branched) | 6' - 8' | $7.50 | ||
| 8' - 10' | $8.75 | |||
| **Price includes royalty fee** | ||||
|
Flowering Trees |
||||
| Varieties | Size | Price | ||
| 1 yr. June Bud Purple Leaf Plum | 24" - 30" | $4.38 | ||
| K-V, Thundercloud, Newport | 30" - 36" | $5.00 | ||
| 3' & up | $5.63 | |||
| 2-yr. Purple Leaf Plum | 4' - 5' | $8.75 | ||
| K-V, Thundercloud, Newport | 5' - 6' | $10.00 | ||
| 6' - 8' | $11.25 | |||
| 2-yr. Flowering Crabapple | 3' - 4' | $6.25 | ||
| Profusion, Sugar Tyme, Harvest Gold, | 4' - 5' | $7.50 | ||
| Praire Fire, Robinson | 5' - 6' | $8.13 | ||
| 6' - 7' | $8.75 | |||
| 2-yr. Red Jade Weeping Crabapple | 6' Br. Lt. | $22.50 | ||
| 6' Br. Hy. | $25.00 | |||
| 2-yr. Bonanza Patio Peach | 9/16" - 1" | $8.75 | ||
| 2-yr. Bonfire Patio Peach | 9/16" - 1" | $10.00 | ||
| 1-yr. Flowering Pear Whips | 3' - 4' | $9.38 | ||
| Bradford, Cleveland Select, Aristocrat | 4' - 5' | $11.25 | ||
| 5' - 6' | $13.75 | |||
| 6' - 7' | $16.25 | |||
| 2-yr. Flowering Pear Branched | 5' - 6' | $20.00 | ||
| Bradford, Cleveland Select, Aristocrat | 6' - 8' | $25.00 | ||
| 8' - 10' | $30.00 | |||
| 1-yr. Kwanzan Cherry Whips | 3' - 4' | $6.88 | ||
| 4' - 5' | $8.13 | |||
| 5' - 6' | $9.38 | |||
| 1-yr. Yoshino Cherry | 3' - 4' | $6.88 | ||
| (Lt. Branched) | 4' - 5' | $8.13 | ||
| 5' - 6' | $9.38 | |||
| 2-yr. Kwanzan - Yoshino Cherry | 5 ' - 6' | $17.50 | ||
| (Heavy Branched) | 6 ' - 8' | $20.00 | ||
| 8' - 10' | $22.50 | |||
| 2-yr. Kousa Dogwood | 18" - 24" | $6.88 | ||
| (Branched) | 24" - 30" | $7.50 | ||
| 30" - 36" | $8.13 | |||
| 3' - 4' | $8.75 | |||
| 1-yr. Redbud | 2' - 3' | $5.00 | ||
| 3' - 4' | $6.25 | |||
| 4' - 5' | $7.50 | |||
| 5' - 6' | $8.75 | |||
| 2-yr. Redbud | 5' - 6' | $9.38 | ||
| (Branched) | 6' - 8' | $10.00 | ||
| 8' - 10' | $11.25 | |||
| 1-yr. Forest Pansy Redbud | 2'- 3' | $12.50 | ||
| 3' - 4' | $15.00 | |||
| 4' - 5' | $17.50 | |||
| 5' - 6' | $20.00 | |||
| 2-yr. Forest Pansy Redbud | 5' - 6' | $25.00 | ||
| (Branched) | 6' - 8' | $30.00 | ||
| 8' - 10' | $35.00 | |||
| Lavender Twist® Weeping Redbud | 6' Lt. | $40.00 | ||
| 6' Hy. | $45.00 | |||
| 1-yr. Oklahoma Redbud | 2' - 3' | $15.00 | ||
| 3' - 4' | $20.00 | |||
| 4' - 5' | $22.50 | |||
| 2-yr. Oklahoma Redbud | 5' - 6' | $25.00 | ||
| 6' - 7' | $27.50 | |||
| 7' - 8' | $30.00 | |||
| Weeping Mulberry | 5' - 6' Lt. | $35.00 | ||
| 5' - 6' Hy. | $40.00 | |||
| 2-yr. Jane Magnolia | 18" - 24" | $8.75 | ||
| 24" - 30" | $9.38 | |||
| 30" - 36" | $10.00 | |||
| Burning Bush | 18" - 24" | $8.75 | ||
| 24" - 30" | $10.00 | |||
| 30" - 36" | $11.25 | |||
|
Fruit Trees |
||||
| Varieties | Size | Price | ||
| 1-yr. Fruiting Apple Grafts Whips | 24" - 30" | $3.75 | ||
| Staymon, Yellow & Red Del. | 30" - 36" | $4.38 | ||
| 3' & up | $5.00 | |||
| 1-yr. June Bud Fruiting Peaches | 24" - 30" | $3.75 | ||
| (Assorted Varieties) | 30" - 36" | $4.38 | ||
| 3' & up | $5.00 | |||
| 1-yr. June Bud Fruiting Plums | 24" - 30" | $4.00 | ||
| Santa Rosa, Methly, Burbank, Bruce, Ozark Premier | 30" - 36" | $4.63 | ||
| 3' & up | $5.25 | |||
| 2-yr. Fruiting Apple | 7/16" | $6.25 | ||
| Staymon winesap, Yellow & Red Del., Granny Smith, | 9/16" | $6.88 | ||
| 11/16" | $8.13 | |||
| 3/4" | $8.75 | |||
| 2-yr. Dwarf Fruiting Apple | 7/16" | $7.50 | ||
| Red and Yellow Del., Staymon winesap, Granny Smith | 9/16" | $8.13 | ||
| 11/16" | $9.38 | |||
| 2-yr. Fruiting Pear | 7/16" | $6.88 | ||
| Keiffer, Ayers, Bartlett, Moonglow, Orient | 9/16" | $7.50 | ||
| 11/16" | $8.13 | |||
| 2-yr. Fruiting Cherry | 7/16" | $8.13 | ||
| Black Tartarian, Montmorancy, Bing, Dwarf North Star, | 9/16" | $8.75 | ||
| 11/16" | $9.38 | |||
| 3/4" | $10.00 | |||